| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 23:48 | 23:56 | 8 分鐘 |
2 | 23:31 | 23:36 | 5 分鐘 | |
3 | 20:59 | 21:14 | 16 分鐘 | |
4 | 20:45 | 20:48 | 3 分鐘 | |
5 | 01:59 | 01:59 | 0 分鐘 | |
6 | 00:08 | 00:16 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 07:38 | 07:58 | 20 分鐘 |
8 | 01:19 | 01:23 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 23:18 | 23:20 | 2 分鐘 |
10 | 22:16 | 23:02 | 46 分鐘 | |
11 | 13:47 | 13:52 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 21:40 | 21:47 | 7 分鐘 |
13 | 20:39 | 21:22 | 43 分鐘 | |
14 | 12:55 | 13:10 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mikapin.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |